A continuación las fichas Clarín correspondientes a los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2012 de la Primera A.
Haciendo click en “VER FICHAS DETALLADAS” podrán ver la calificación final del Gran DT.
Fuente.
A continuación las fichas Clarín correspondientes a los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2012 de la Primera A. Haciendo click en “VER FICHAS DETALLADAS” podrán ver la calificación final del Gran DT. Fuente. VER FICHAS DETALLADAS »
A continuación las fichas Clarín correspondientes a los partidos de la fecha 34 del torneo Nacional B. Haciendo click en “VER FICHAS DETALLADAS” podrán ver la calificación final del del Gran DT. Aclaraciones: En la síntesis del partido entre Aldosivi y Rosario Central faltó consignar la amonestación de Nahuel Roselli. En Huracán vs Patronato de …
Tenes hasta las 16:40 para hacer tus cambios de la Primera A y hasta las 14:30 para el Nacional B. FIXTURE Viernes 18/05 Godoy C. Argentinos 17:10 Tigre Newell`s 19:15 Sábado 19/05 Banfield Estudiantes 14:00 All Boys S. Martín SJ 16:10 Unión S.Lorenzo 20:20 Domingo 20/05 Olimpo Indep`te 15:00 Vélez Belgrano 17:00 Rafaela Colón 17:15 …
A continuación las calificaciónes Gran DT oficiales correspondientes a la fecha 10 del Gran DT Primera A, fecha 14 del Clausura 2012. Fuente.
may 19
A continuación las fichas Clarín correspondientes a los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2012 de la Primera A.
Haciendo click en “VER FICHAS DETALLADAS” podrán ver la calificación final del Gran DT.
Etiquetas: Gran DT, Primera A, Puntajes Clarin, Puntajes Gran DT
Enlace permanente a este artículo: http://degrandt.com/2012/05/19/puntajes-de-la-fecha-15-de-la-primera-a/
may 19
A continuación las fichas Clarín correspondientes a los partidos de la fecha 34 del torneo Nacional B.
Haciendo click en “VER FICHAS DETALLADAS” podrán ver la calificación final del del Gran DT.
Etiquetas: Gran DT, Nacional B, Puntajes Clarin, Puntajes Gran DT
Enlace permanente a este artículo: http://degrandt.com/2012/05/19/puntajes-de-la-fecha-34-de-nacional-b/
may 17
Tenes hasta las 16:40 para hacer tus cambios de la Primera A y hasta las 14:30 para el Nacional B.
| FIXTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas: fixture, goleadores, Gran DT, Nacional B, Novedades, Primera A
Enlace permanente a este artículo: http://degrandt.com/2012/05/17/arranca-una-nueva-fecha-gran-dt-4/
may 14
A continuación las calificaciónes Gran DT oficiales correspondientes a la fecha 10 del Gran DT Primera A, fecha 14 del Clausura 2012.

Fuente.
Etiquetas: Gran DT, Primera A, Puntajes Gran DT
Enlace permanente a este artículo: http://degrandt.com/2012/05/14/puntajes-gran-dt-de-la-fecha-14-del-clausura-2012/
| Nombre | Diego | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Braghieri | |
| Club | Lanus | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 3.000.000 | |
Puntos |
16 |
| Nombre | Andres | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Franzoia | |
| Club | Olimpo | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 3.500.000 | |
Puntos |
20 |
| Nombre | Augusto | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Fernandez | |
| Club | Velez | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 5.600.000 | |
Puntos |
24 |
| Nombre | Ivan | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Moreno y Fabianesi | |
| Club | Colon | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 5.000.000 | |
Puntos |
21 |
| Nombre | Lucas | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Castro | |
| Club | Racing | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 4.000.000 | |
Puntos |
32 |
| Nombre | Rodrigo | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Erramuspe | |
| Club | Union | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 3.000.000 | |
Puntos |
25 |
| Nombre | Fabricio | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Fontanini | |
| Club | Atletico Rafaela | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 3.300.000 | |
Puntos |
20 |
| Nombre | Andres | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Chavez | |
| Club | Banfield | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 300.000 | |
Puntos |
21 |
| Nombre | Esteban | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Gonzalez | |
| Club | Belgrano | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 3.500.000 | |
Puntos |
24 |
| Nombre | Santiago | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Vergini | |
| Club | Newell's Old Boys | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 3.100.000 | |
| Puntos | 22 |
| Nombre | Martin | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Galmarini | |
| Club | Tigre | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 3.000.000 | |
Puntos |
17 |
| Nombre | Osmar | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Ferreyra | |
| Club | Independiente | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 4.200.000 | |
Puntos |
18 |
| Nombre | Gerardo | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Alcoba | |
| Club | Colon de Santa fe | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 3.100.000 | |
Puntos |
22 |
| Nombre | Leandro | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Desabato | |
| Club | Estudiantes de La Plata | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 5.000.000 | |
Puntos |
20 |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | Lucas | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Bernardi | |
| Club | Newell's | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 4.000.000 | |
Puntos |
87 |
| Nombre | Paulo | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Dybala | |
| Club | Instituto | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 5.000.00 | |
Puntos |
26 |
| Nombre | Leandro | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Diaz | |
| Club | Quilmes | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 2.500.000 | |
Puntos |
26 |
| Nombre | Fernando | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Lorefice | |
| Club | Atlanta | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 1.500.000 | |
Puntos |
18 |
| Nombre | Aldo | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Visconti | |
| Club | Boca Unidos | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 4.000.000 | |
Puntos |
20 |
| Nombre | Leonardo | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Acosta | |
| Club | Patronato | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 1.500.000 | |
Puntos |
19 |
| Nombre | Ramiro | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Lopez | |
| Club | Deportivo Merlo | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 4.000.000 | |
Puntos |
19 |
| Nombre | Cristian Gabriel | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Bustos | |
| Club | Patronato | |
| Posición | Volante | |
| Precio | 3.000.000 | |
Puntos |
22 |
| Nombre | Alexis | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Danelon | |
| Club | Boca Unidos | |
| Posición | Defensor | |
| Precio | 2.500.000 | |
Puntos |
24 |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Apellido | ||
| Club | ||
| Posición | ||
| Precio | ||
Puntos |
| Nombre | David | ![]() |
|---|---|---|
| Apellido | Trezeguet | |
| Club | River Plate | |
| Posición | Delantero | |
| Precio | 6.000.00 | |
Puntos |
85 |
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5,5 | 66 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 85 |
| Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 4,6 | 78 |
| Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 3,0 | 77 |
| Alcoba, Gerardo | COL | DEF | 3,1 | 71 |
| Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 4,0 | 87 |
| Hernandez, Pablo | ARG | VOL | 3,0 | 82 |
| Zapata, Martin | ALL | VOL | 2,5 | 79 |
| Castro, Lucas | RAC | VOL | 4,0 | 76 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 75 |
| Luna, Carlos | TIG | DEL | 6,4 | 69 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 42,7 | 845,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5,5 | 66 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 85 |
| Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 4,6 | 78 |
| Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 3,0 | 77 |
| Alcoba, Gerardo | COL | DEF | 3,1 | 71 |
| Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 4,0 | 87 |
| Hernandez, Pablo | ARG | VOL | 3,0 | 82 |
| Zapata, Martin | ALL | VOL | 2,5 | 79 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 75 |
| Luna, Carlos | TIG | DEL | 6,4 | 69 |
| Boselli, Mauro | EST | DEL | 8,5 | 68 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 47,2 | 837,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5,5 | 66 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 85 |
| Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 4,6 | 78 |
| Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 3,0 | 77 |
| Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 4,0 | 87 |
| Hernandez, Pablo | ARG | VOL | 3,0 | 82 |
| Zapata, Martin | ALL | VOL | 2,5 | 79 |
| Castro, Lucas | RAC | VOL | 4,0 | 76 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 75 |
| Luna, Carlos | TIG | DEL | 6,4 | 69 |
| Boselli, Mauro | EST | DEL | 8,5 | 68 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 48,1 | 842,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F14 |
|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego | COL | ARQ | 4,7 | 14 |
| Desabato, Leandro | EST | DEF | 5,0 | 20 |
| Braghieri, Diego | LAN | DEF | 3,0 | 15 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 15 |
| Perez, Damian Alfredo | ARS | DEF | 3,0 | 14 |
| Aguirre, Nicolas | ARS | VOL | 3,4 | 18 |
| Castro, Nicolas | ATL | VOL | 4,9 | 17 |
| Carbonero, Carlos | ARS | VOL | 3,0 | 13 |
| Figueroa, Victor | NEW | VOL | 3,8 | 13 |
| Pavone, Mariano | LAN | DEL | 6,2 | 12 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 10 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 43,6 | 161,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F14 |
|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego | COL | ARQ | 4,7 | 14 |
| Desabato, Leandro | EST | DEF | 5,0 | 20 |
| Braghieri, Diego | LAN | DEF | 3,0 | 15 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 15 |
| Perez, Damian Alfredo | ARS | DEF | 3,0 | 14 |
| Aguirre, Nicolas | ARS | VOL | 3,4 | 18 |
| Castro, Nicolas | ATL | VOL | 4,9 | 17 |
| Morel, Martin | ALL | VOL | 4,5 | 13 |
| Pavone, Mariano | LAN | DEL | 6,2 | 12 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 10 |
| Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 4,6 | 10 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 45,9 | 158,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F14 |
|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego | COL | ARQ | 4,7 | 14 |
| Desabato, Leandro | EST | DEF | 5,0 | 20 |
| Braghieri, Diego | LAN | DEF | 3,0 | 15 |
| Vergini, Santiago | NEW | DEF | 3,1 | 15 |
| Aguirre, Nicolas | ARS | VOL | 3,4 | 18 |
| Castro, Nicolas | ATL | VOL | 4,9 | 17 |
| Carbonero, Carlos | ARS | VOL | 3,0 | 13 |
| Figueroa, Victor | NEW | VOL | 3,8 | 13 |
| Pavone, Mariano | LAN | DEL | 6,2 | 12 |
| Urruti, Maximiliano | NEW | DEL | 2,3 | 10 |
| Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 4,6 | 10 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 45,2 | 157,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | GELP | ARQ | 4,0 | 80 |
| Diaz, Leandro Javier | QUI | DEF | 2,5 | 71 |
| Lequi, Matias | CEN | DEF | 3,0 | 64 |
| Paez, Javier | GYEJ | DEF | 3,0 | 59 |
| Albacete, Juan | IND | DEF | 1,5 | 58 |
| Caneo, Miguel | QUI | VOL | 3,0 | 82 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 62 |
| Britez Ojeda, Marcos | IND | VOL | 2,5 | 58 |
| Gagliardi, Alejandro | INS | VOL | 1,5 | 56 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 85 |
| Castillejos, Gonzalo | CEN | DEL | 5,0 | 80 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 35,7 | 755,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | GELP | ARQ | 4,0 | 80 |
| Diaz, Leandro Javier | QUI | DEF | 2,5 | 71 |
| Lequi, Matias | CEN | DEF | 3,0 | 64 |
| Paez, Javier | GYEJ | DEF | 3,0 | 59 |
| Albacete, Juan | IND | DEF | 1,5 | 58 |
| Caneo, Miguel | QUI | VOL | 3,0 | 82 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 62 |
| Britez Ojeda, Marcos | IND | VOL | 2,5 | 58 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 85 |
| Castillejos, Gonzalo | CEN | DEL | 5,0 | 80 |
| Quiroga, Matias | PAT | DEL | 3,0 | 62 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 37,2 | 761,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | ACUM |
|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | GELP | ARQ | 4,0 | 80 |
| Diaz, Leandro Javier | QUI | DEF | 2,5 | 71 |
| Lequi, Matias | CEN | DEF | 3,0 | 64 |
| Paez, Javier | GYEJ | DEF | 3,0 | 59 |
| Caneo, Miguel | QUI | VOL | 3,0 | 82 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 62 |
| Britez Ojeda, Marcos | IND | VOL | 2,5 | 58 |
| Gagliardi, Alejandro | INS | VOL | 1,5 | 56 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 85 |
| Castillejos, Gonzalo | CEN | DEL | 5,0 | 80 |
| Quiroga, Matias | PAT | DEL | 3,0 | 62 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 37,2 | 759,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F33 |
|---|---|---|---|---|
| Aguiar, Diego Jose | DES | ARQ | 1,5 | 14 |
| Danelon, Alexis | BOU | DEF | 2,5 | 24 |
| Albacete, Juan | IND | DEF | 1,5 | 20 |
| Gonzalez, Cesar Alberto | BOU | DEF | 2,5 | 15 |
| Fondacaro, Carlos Ruben | ATU | DEF | 2,5 | 15 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 18 |
| Gonzalez, Cesar | RIV | VOL | 2,5 | 14 |
| Sanchez, Carlos Andres | RIV | VOL | 4,0 | 13 |
| Piñero Da Silva, Jorge | ALD | VOL | 2,5 | 12 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 20 |
| Medina, Antonio | CEN | DEL | 3,0 | 16 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 32,2 | 181,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F33 |
|---|---|---|---|---|
| Aguiar, Diego Jose | DES | ARQ | 1,5 | 14 |
| Danelon, Alexis | BOU | DEF | 2,5 | 24 |
| Albacete, Juan | IND | DEF | 1,5 | 20 |
| Gonzalez, Cesar Alberto | BOU | DEF | 2,5 | 15 |
| Fondacaro, Carlos Ruben | ATU | DEF | 2,5 | 15 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 18 |
| Gonzalez, Cesar | RIV | VOL | 2,5 | 14 |
| Sanchez, Carlos Andres | RIV | VOL | 4,0 | 13 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 20 |
| Medina, Antonio | CEN | DEL | 3,0 | 16 |
| Magno, Diego Leandro | GYEJ | DEL | 1,5 | 15 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 31,2 | 184,0 | ||
| JUGADOR | CLUB | POS | PREC | F33 |
|---|---|---|---|---|
| Aguiar, Diego Jose | DES | ARQ | 1,5 | 14 |
| Danelon, Alexis | BOU | DEF | 2,5 | 24 |
| Albacete, Juan | IND | DEF | 1,5 | 20 |
| Gonzalez, Cesar Alberto Fondacaro, Carlos Ruben |
BOU ATU |
DEF | 2,5 | 15 |
| Cisterna, Diego | ALM | VOL | 2,5 | 18 |
| Gonzalez, Cesar | RIV | VOL | 2,5 | 14 |
| Sanchez, Carlos Andres | RIV | VOL | 4,0 | 13 |
| Piñero Da Silva, Jorge | ALD | VOL | 2,5 | 12 |
| Trezeguet, David | RIV | DEL | 6,0 | 20 |
| Medina, Antonio | CEN | DEL | 3,0 | 16 |
| Magno, Diego Leandro | GYEJ | DEL | 1,5 | 15 |
| 4 suplentes de 0,3 | 1,2 | |||
| TOTAL | 31,2 | 181,0 | ||
© 2012 De Gran DT Clausura 2012. Políticas de privacidad
Blog elaborado con WordPress y el Tema Graphene.